Ремонт и продажа запчастей к A11VO190
Bosch Rexroth A11VO190 – гидронасос с открытым контуром. Широко применяется в спецтехнике John Deere, Timberjack, БЕЛАЗ и других производителей. Гидроагрегат выдерживает давление до 40 МПа, номинальный параметр – 35МПа.
Номенклатура запчастей к A10VO28
Позиция | Наименование | |
---|---|---|
— | Аксиально-поршневой насос A11VLO190LRDS/11R-NZD12K84+A11VLO190LRDS/11R-NZD12N00 | —+ |
— | Аксиально-поршневой насос A11VLO190DRS/11R-SZD12K07 | —+ |
100* | Стопорное кольцо на вал | —+ |
2 | Комплект уплотнений с манжетой 60x80x7/5.5 | —+ |
3 | Манжета вала | —+ |
3 | ORIG Манжета вала 60x80x10 | —+ |
6 | Блок цилиндров 162×130.5 | —+ |
9 | Шарнир под витые пружины | —+ |
10 | Прижимная пластина | —+ |
11 | Поршень с башмаком 28×107.5 | —+ |
12 | Распределитель R | —+ |
12 | Распределитель L | —+ |
16 | Стальное кольцо | —+ |
23 | Витая пружина | —+ |
40 | Поворотная плита | —+ |
45 | Роликовый подшипник | —+ |
46 | Седло подшипника | —+ |
48 | Скрепка крючок | —+ |
49 | Ось скрепки | —+ |
58 | Упор | —+ |
59 | ORIG Болт упора | —+ |
60 | ORIG Цапфа | —+ |
62 | ORIG Втулка | —+ |
65 | Штифт EP | —+ |
66 | Стопор | —+ |
68 | ORIG Подшипник LRDH | —+ |
71 | ORIG Измирительный поршень в сборе | —+ |
71 | Золотник LR | —+ |
91 | Серво цилиндр бронз. | —+ |
92 | Серво поршень (без отверстия) | —+ |
92 | Серво поршень (с отверстием) | —+ |
94 | Поршень наклона | —+ |
96 | Пружина наклона | —+ |
97 | Палец поршня | —+ |
98 | Толкатель | —+ |
99 | Пружина | —+ |
100 | ORIG Ведущий вал (T) T15 | —+ |
100 | Ведущий вал d55 (шпонка) L430 T30d39.7 | —+ |
100 | Ведущий вал T24d50 L369 T30d39.7 | —+ |
100 | Ведущий вал T24d50 L372 T30d39.7 | —+ |
100 | ORIG Ведущий вал T13d43.5 L413 T30d39.7 | —+ |
100 | Ведущий вал T24d50 L404 T30d39.7 | —+ |
104 | Муфта | —+ |
104 | Муфта | —+ |
107 | Малый подшипник вала 41x67x27 | —+ |
108 | Большой подшипник вала 52x106x35 | —+ |
140 | ORIG Регулятор LRDS | —+ |
140 | Регулятор LRDS (БЕЛАЗ 75306) | —+ |
140 | Регулятор DRS | —+ |
140 | Регулятор LR | —+ |
140 | ORIG Регулятор EP4S | —+ |
140 | Регулятор LE4S5 | —+ |
140 | ORIG Регулятор LG2DS,M,28-32,A=78.5 | —+ |
140 | Регулятор DRG | —+ |
140 | Регулятор LG2S | —+ |
140 | Регулятор EP2S | —+ |
140 | Регулятор LRDU2 | —+ |
Типовые признаки неисправностей
- Пониженное или отсутствующее давление в гидросистеме;
- Высокие вибрации, шумы или посторонние звуки при эксплуатации техники;
- Рабочий орган движется прерывисто, с толчками, замедленно;
- Спецтехника не поднимает грузы заявленной массы;
- Внешние течи масла;
- Перегрев корпуса или рабочей жидкости.
Гарантия и сроки ремонта
Срок выполнения работ зависит от поломки:
- Выездная диагностика – мелкий ремонт на месте в день выезда;
- Дефектовка – 2-4 дня;
- Замена деталей и восстановление поверхностей – 4-6 дней;
- Стендовые испытания – 1-2 дня.
Гарантия дается на 3-12 месяцев. Возможное обслуживание гидравлики на регулярной основе.
Запчасти к насосам A11VO190
- Распределители;
- Блоки цилиндров;
- Прижимные пластины;
- Поршни;
- Стальные кольца;
- Пружины;
- Толкатели;
- Серво цилиндры;
- Ведущие валы;
- Регуляторы и другие детали.
При сильном износе гидроагрегата, ремонт нецелесообразен. В этом случае мы предлагаем купить б/у гидронасос в сборе из нашего оборотного фонда или новое оборудование от официального дилера.
Стоимость запчастей
Дефектование гидронасоса бесплатно* (*бесплатно, при условии заказа ремонта!) |
3 500 ₽ |
Sauer Danfoss | от 20 000 ₽ |
Kawasaki, Hitachi | от 30 000 ₽ |
Linde | от 30 000 ₽ |
Vickers, Eaton | от 15 000 ₽ |
Bosch Rexroth | от 15 000 ₽ |
Другие бренды | от 15 000 ₽ | Выездная диагностика | от 7 500 ₽ |
Доставка и оплата
Предлагаем два варианта для получения товара:
- Самовывоз со склада;
- Отделение согласованного перевозчика (отправляем товар по всей России).
Оплата наличными, банковской картой или безналичный расчет.