Ремонт и продажа запчастей к HPV102 (EX200-5,6)
Гидронасос HPV102 (EX200-5,6) используется в экскаваторах Hitachi серий IZX, MA, ZX и др. Гидравлический агрегат рассчитан на давление до 35 МПа и частоту вращения вала до 2000 об/мин.
Номенклатура запчастей к HPV102 (EX200-5,6)
| Позиция | Наименование | |
|---|---|---|
| Кольцо стопорное | —+ | |
| Клапан | —+ | |
| Трубка | —+ | |
| * | Главный насос SR-HPV102HW-25A | —+ |
| 2 | Комплект уплотнений на один качающий узел | —+ |
| 2 | Прокладка под крышку | —+ |
| 2 | Комплект уплотнений на всю группу (малый) | —+ |
| 2 | Комплект уплотнений без манжет | —+ |
| 2 | Комплект | —+ |
| 2 | Комплект уплотнений на всю группу (большой) | —+ |
| 3 | Манжета 55x78x12 (двухсторонняя) | —+ |
| 6 | Блок цилиндров 104×85.5 | —+ |
| 12 | Распределитель L | —+ |
| 12 | Распределитель R | —+ |
| 21 | Поршень с шатуном 25×97 | —+ |
| 22 | Центральный шип | —+ |
| 23 | Витая пружина | —+ |
| 64 | Тяга | —+ |
| 66 | Стопорное кольцо | —+ |
| 67 | Штифт с резьбой | —+ |
| 69 | Ось рычага | —+ |
| 92 | Серво поршень | —+ |
| 97 | Палец поршня | —+ |
| 100 | Ведущий вал L275; Z15; диам. под подшипник 65 | —+ |
| 100 | Ведущий вал L275; Z15; диам. под подшипник 60 | —+ |
| 101 | Ведомый вал L212; Z19; диам. под подшипник 65 | —+ |
| 101 | Ведомый вал L212; Z19; диам. под подшипник 60 | —+ |
| 103 | Контргайка подшипника | —+ |
| 107 | Малый подшипник вала 60 мм | —+ |
| 107 | Малый подшипник вала 60мм | —+ |
| 107 | Малый подшипник вала 60 (65-большой) мм | —+ |
| 108 | Большой подшипник вала 65 мм | —+ |
| 108 | Большой подшипник вала 60x130x33,5 h22 | —+ |
| 108 | Большой подшипник вала 60 мм | —+ |
| 110 | Шестерня R | —+ |
| 111 | Шестерня L | —+ |
| 112 | Шестерня бокового привода | —+ |
| 113 | Вал шестерни привода | —+ |
| 120 | Корпус регулятора ZX200-5 | —+ |
| 120 | Корпус регулятора EX200-5 | —+ |
| 140 | Регулятор (второй) | —+ |
| 140 | Регулятор (первый для соленоидов) | —+ |
| 148 | Электроклапан | —+ |
| 149 | Датчик давления 500 BAR | —+ |
| 150 | Шестерённый насос T10 (левый) | —+ |
| 182 | Датчик давления 60 BAR | —+ |
| 183 | Сенсорный датчик | —+ |
Типовые поломки
- Отсутствие подачи жидкости в гидравлическую систему;
- Гидроагрегат не создает давления в гидросистеме;
- Нехарактерные звуки, сильные вибрации при выполнении технологических операций;
- Замедленное, прерывистое движение исполнительного механизма;
- Перегрев корпуса, рабочей жидкости;
- Кавитация масла;
- Течи гидравлической жидкости;
- Предохранительный клапан не способен удерживать давление и другие неисправности.
Гарантия и сроки
Дефектовка осуществляется в течение 3-х рабочих дней. Срок выполнения ремонта зависит от объема и сложности работ.
На все услуги и установленные запчасти дается гарантия до 12 месяцев. Гидроагрегат выдается заказчику только после испытаний на гидравлическом стенде.

Запчасти
В каталоге представлен широкий выбор деталей:
- Стопорные кольца;
- Трубки;
- Клапаны;
- Комплекты уплотнений и манжеты;
- Блоки цилиндров;
- Ведущие и ведомые валы;
- Подшипники;
- Шестерни;
- Корпусы и другие запасные части.
Прямые поставки запчастей от официальных дилеров позволяют предложить нам минимальные цены на детали.
Условия оплаты
Товар можно оплатить наличными при получении, с помощью банковской карты и по безналичному расчету с НДС. При покупке деталей оптом предоставляется скидка.
Отправка осуществляется согласованным с заказчиком перевозчиком. Доставка до терминала ТК – бесплатная.
Цены
| Дефектование гидронасоса бесплатно* (*бесплатно, при условии заказа ремонта!) |
3 500 ₽ |
| Sauer Danfoss | от 20 000 ₽ |
| Kawasaki, Hitachi | от 30 000 ₽ |
| Linde | от 30 000 ₽ |
| Vickers, Eaton | от 15 000 ₽ |
| Bosch Rexroth | от 15 000 ₽ |
| Другие бренды | от 15 000 ₽ | Выездная диагностика | от 7 500 ₽ |







