Ремонт насоса A4VSO250
Аксиально-поршневые гидронасосы A4VSO250 отличаются малошумной работой и хорошей всасывающей способностью. Модель предназначена для гидравлических систем с открытым контуром. Максимальная скорость вращения составляет 1500 об/мин. Насос стабильно работает под давлением 35 МПа. Возможна кратковременная эксплуатация при 40 МПа.
Номенклатура запчастей к A10VO100
| Позиция | Наименование | |
|---|---|---|
| * | Палец поршня | —+ |
| * | Корпус регулятора | —+ |
| * | Стопорное кольцо | —+ |
| * | Штифт | —+ |
| 2 | Комплект уплотнений | —+ |
| 3 | Крышка под манжету | —+ |
| 6 | Блок цилиндров 180×153 под тарельчатую пружину (шея уже) | —+ |
| 6 | Блок цилиндров 180×153 под витую пружину | —+ |
| 9 | Шарнир (под тарельчатую пружину) | —+ |
| 9 | Шарнир (под витую пружину) | —+ |
| 10 | Прижимная пластина (под витую пружину, п.23) | —+ |
| 10 | Прижимная пластина (под тарельчатую пружину, п.24) | —+ |
| 11 | Поршень с башмаком 31.2×128.5 | —+ |
| 11 | Поршень с башмаком 31.2×133 | —+ |
| 12 | Распределитель R | —+ |
| 12 | Распределитель L | —+ |
| 18 | Опорная плита | —+ |
| 23 | Витая пружина 12.3×6.5×1.2 | —+ |
| 24 | Тарельчатая пружина | —+ |
| 40 | Поворотная плита с рычагом | —+ |
| 42 | Штифт поворотной плиты | —+ |
| 43 | Подшипник скольжения | —+ |
| 57 | Опора упора | —+ |
| 58 | Упор | —+ |
| 92 | Регулировочный поршень A4VS 250/350 DR+LR | —+ |
| 93 | Корпус поршня I (широкий стакан) | —+ |
| 94 | Корпус поршня II (узкий стакан) | —+ |
| 100 | Ведущий вал P (шпонка) d60 L455, 5 | —+ |
| 100 | Ведущий вал Z T28d60 415 | —+ |
| 100 | Ведущий вал Z T28d60 450 T32d41,75 | —+ |
| 100 | Ведущий вал P (шпонка) d60 L450 d42 | —+ |
| 100 | Ведущий вал P (шпонка) d60 L455, 3 d42 | —+ |
| 100 | Ведущий вал P (шпонка) d60 L455 | —+ |
| 100 | Ведущий вал P (шпонка) d60 L485 T32d41, 75 | —+ |
| 100 | Ведущий вал P (шпонка) d60 L490 T32d41, 75 | —+ |
| 100 | Ведущий вал Z T28d60 L455 T32d41, 75 | —+ |
| 104 | Муфта T28-28 | —+ |
| 107 | Малый подшипник вала 42×72×30 | —+ |
| 108 | Большой подшипник вала 65x120x33 | —+ |
| 140 | Регулятор DR | —+ |
Как проявляются поломки насосов?
- Не подает жидкость в гидросистему;
- Отсутствует давление;
- Работа навесного оборудования сопровождается рывками, толчками, сильными вибрациями;
- Навесное орудие не поднимается, самопроизвольно опускается;
- Внешние течи масла;
- Кавитация, перегрев рабочей жидкости;
- Повышенная температура корпуса;
- Видимые повреждения насоса и др.
Сроки и гарантийные обязательства
Легкие поломки устраняем на месте стоянки техники или в течение 1-3 дней. Капитальный ремонт занимает до 7-12 дней, поскольку включает широкий комплекс мероприятий:
- Дефектовка с помощью специализированного инструмента.
- Замена расходных деталей, неисправных частей.
- Заливка рабочей жидкости.
- Восстановление отверстий.
- Испытания на гидростенде.
После ремонта выдаем исправный агрегат с экспертным заключением. Гарантия на запчасти и работы – до 12 месяцев.

Ассортимент запасных частей
В каталоге большой выбор деталей для гидронасоса A4VSO250:
- Корпусные элементы;
- Блоки цилиндров;
- Пальцы поршня;
- Шарниры;
- Пластины прижимные;
- Распределители;
- Подшипники;
- Муфты;
- Штифты;
- Поворотные плиты;
- Уплотнения и многое другое.
Цены на запчасти
| Дефектование гидронасоса бесплатно* (*бесплатно, при условии заказа ремонта!) |
3 500 ₽ |
| Sauer Danfoss | от 20 000 ₽ |
| Kawasaki, Hitachi | от 30 000 ₽ |
| Linde | от 30 000 ₽ |
| Vickers, Eaton | от 15 000 ₽ |
| Bosch Rexroth | от 15 000 ₽ |
| Другие бренды | от 15 000 ₽ | Выездная диагностика | от 7 500 ₽ |
Виды оплаты и доставки
Принимаем к оплате наличные и безналичный расчет. Предлагаем оформить заказ на самовывоз, доставку по Московской области или в другие регионы России удобным перевозчиком.







